Nieruchomości Szczecin
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00117 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 61 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 350 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00017 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. REDA |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 63,23 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 279 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00455 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA, PARK |
| pow. całk.: | 56,10 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 252 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00375 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, CENTRUM HANDLOWE, PARK, OBIEKTY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 48,03 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 245 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00360 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POMORZANY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 58 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY, PO REMONCIE |
| cena: | 269 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00212 |
| miejscow.: | ŚWINOUJŚCIE |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, MORZE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| pow. całk.: | 49,49 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 255 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00064 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| pow. całk.: | 36,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODSTAWOWY |
| cena: | 187 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00269 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. ARKOŃSKIE |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 60 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 265 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00075 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 101,60 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA, DOEVELOPERSKI |
| cena: | 318 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00097 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WAŁY CHROBREGO |
| pow. całk.: | 129 |
| l. pokoi: | 5 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 499 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00092 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 85 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 385 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00137 |
| miejscow.: | ŻABNICA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, RZEKA |
| pow. całk.: | 41 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA KUCHNIA |
| cena: | 178 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00117 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 61 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 350 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00136 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA, TERENY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 62 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 299 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00138 |
| miejscow.: | ŻABNICA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, RZEKA |
| pow. całk.: | 34 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 168 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00155 |
| miejscow.: | MIERZYN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | MIERZYN |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 82 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena: | 359 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00159 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | RUCHLIWA ULICA |
| pow. całk.: | 63 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI, DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 283 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00156 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ZDROJE |
| otoczenie: | PLAC ZABAW, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 64 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 310 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00188 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | DĄBIE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 36,50 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 172 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00201 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | DRZETOWO |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 45,38 |
| działka: | 40 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 277 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00284 |
| miejscow.: | POLICE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 61,85 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 280 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00360 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POMORZANY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 58 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY, PO REMONCIE |
| cena: | 269 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00249 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 220 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA, DO WYKOŃCZENIA |
| cena: | 1 230 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00217 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WARSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 65 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 385 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00285 |
| miejscow.: | PRZĘSOCIN |
| otoczenie: | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 71 |
| działka: | 800 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 190 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00298 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 64,90 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 299 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00287 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 78,09 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 415 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00276 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŻELECHOWA |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE |
| pow. całk.: | 48,78 |
| działka: | 70 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 255 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00387 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. ARKOŃSKIE |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 51 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 257 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00394 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POMORZANY |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 47 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 200 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00338 |
| miejscow.: | POLICE |
| dzieln. - os.: | DĄBRÓWKA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 52,70 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 233 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00251 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 35,10 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 206 300 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00310 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| pow. całk.: | 52 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 205 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00355 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 80,17 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena: | 299 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00299 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO II |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 92 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 323 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00288 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŻELECHOWA |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK, PARK |
| pow. całk.: | 34,80 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 170 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00340 |
| miejscow.: | POLICE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| pow. całk.: | 79,03 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 336 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00348 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | PARK |
| pow. całk.: | 100 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 348 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00439 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 84 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODSTAWOWY |
| cena: | 329 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00375 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, CENTRUM HANDLOWE, PARK, OBIEKTY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 48,03 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 245 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00408 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA, CENTRUM HANDLOWE |
| pow. całk.: | 49,02 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 270 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00380 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WARSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 63 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 350 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00467 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POMORZANY |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, CENTRUM HANDLOWE, PIĘKNY WIDOK |
| pow. całk.: | 58 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI, ŚREDNI PO REMONCIE |
| cena: | 250 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00404 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚWIERCZEWO |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 55,66 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 255 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00361 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 45 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 210 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00396 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, OBIEKTY REKREACYJNE, RUCHLIWA ULICA, CENTRUM HANDLOWE |
| pow. całk.: | 42,13 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 207 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00378 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, CENTRUM HANDLOWE, OBIEKTY REKREACYJNE, PARK |
| pow. całk.: | 33,86 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 167 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00379 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, GĘSTA ZABUDOWA, PARK, OBIEKTY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 34,91 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 172 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00411 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. KALINY |
| otoczenie: | PIĘKNY WIDOK, ULICA OSIEDLOWA, OBIEKTY REKREACYJNE, CENTRUM HANDLOWE |
| pow. całk.: | 53 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI, ŚREDNI PO REMONCIE, DO WYKOŃCZENIA |
| cena: | 211 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00398 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK, LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 28 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 143 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00374 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | PARK, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 50,32 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 243 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00412 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | PARK, PIĘKNY WIDOK, OBIEKTY REKREACYJNE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 80 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 310 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00450 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŻELECHOWA |
| otoczenie: | PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 47,40 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA, DOEWELOPERSKI |
| cena: | 256 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00451 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POMORZANY |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 47,40 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 231 800 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00256 |
| miejscow.: | POLICE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 73,30 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 348 500 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00017 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. REDA |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 63,23 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 279 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00454 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | DRZETOWO |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 63 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 259 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00044 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. ARKOŃSKIE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 42,42 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 243 600 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00455 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA, PARK |
| pow. całk.: | 56,10 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 252 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00465 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WARSZEWO |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 53 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 320 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00015 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 80,35 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 400 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00031 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| dzieln. - os.: | ŻELECHOWA |
| otoczenie: | PARK, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 35,20 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 199 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00435 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | BEZRZECZE |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 66 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 299 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00046 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 57 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 250 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00045 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| dzieln. - os.: | WARSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 75 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 435 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00109 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 49,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
| cena: | 1 500 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00382 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| pow. całk.: | 150 |
| l. pokoi: | 5 |
| standard: | ŚREDNI |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
| cena: | 2 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00416 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WARSZEWO |
| pow. całk.: | 120 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 2 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00415 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WARSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 120 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 2 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00407 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. ZAWADZKIEGO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, PARK, LAS, OBIEKTY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 65 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 1 500 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00393 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 28 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
| cena: | 900 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00418 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk.: | 59 |
| l. pokoi: | 2 |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 1 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00418 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk.: | 59 |
| l. pokoi: | 2 |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 1 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00297 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| pow. całk.: | 60 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 1 550 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00428 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | GUMIEŃCE |
| otoczenie: | TERENY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 57,10 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 1 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00443 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. KALINY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 38 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 1 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00432 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 89 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | CZĘŚCIOWE |
| cena: | 2 300 PLN |
