KFADRAT - buro nieruchomości Szczecin, mieszkania oraz biura nieruchomości w Szczecinie
LOSOWE TAGI SERWISU www.kfadat.com.pl
biuro nieruchomości Szczecin
biura nieruchomości Szczecin
biuro nieruchomości w Szczecinin
biura nieruchomości w Szczecinie
nieruchomości Szczecin
Szczecin nieruchomości
nieruchomości w Szczecinie
mieszkania w Szczecinie
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00142 |
| miejscow.: | DOŁUJE |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 201 |
| cena: | 216 180 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00113 |
| miejscow.: | POLICE |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodz. obiektu: | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| otoczenie: | TERENY PRZEMYSŁOWE, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| pow. całk.: | 450 |
| działka: | 1 000 |
| standard: | DO REMONTU KAPIT. |
| cena: | 700 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00651 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| rodzaj lokalu: | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie: | RUCHLIWA ULICA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| dodatkowe: | WITRYNA WYSTAWOWA |
| pow. całk.: | 97 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 1 440 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00338 |
| miejscow.: | POLICE |
| dzieln. - os.: | DĄBRÓWKA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 52,70 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 233 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00249 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 220 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA, DO WYKOŃCZENIA |
| cena: | 1 230 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00092 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 85 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI, ŚREDNI PO REMONCIE |
| cena: | 300 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00542 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | GUMIEŃCE |
| pow. całk.: | 65,87 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 270 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00638 |
| miejscow.: | GRYFINO |
| dzieln. - os.: | GÓRNY TARAS |
| pow. całk.: | 50 |
| l. pokoi: | 2 |
| cena: | 192 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00137 |
| miejscow.: | ŻABNICA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, RZEKA |
| pow. całk.: | 41 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA KUCHNIA |
| cena: | 178 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00639 |
| miejscow.: | POLICE |
| pow. całk.: | 62,55 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 194 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00642 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. BUKOWE |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, TERENY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 63,70 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 245 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00117 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 61 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 350 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00136 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA, TERENY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 62 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 299 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00609 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| otoczenie: | ZABUDOWY |
| pow. całk.: | 47,10 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI, PODWYŻSZONY |
| cena: | 207 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00610 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. ZAWADZKIEGO |
| otoczenie: | ZABUDOWY, OBIEKTY REKREACYJNE |
| pow. całk.: | 36,63 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 155 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00138 |
| miejscow.: | ŻABNICA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, RZEKA |
| pow. całk.: | 34 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 168 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00563 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, PARK |
| pow. całk.: | 47,33 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODSTAWOWY |
| cena: | 205 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00562 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 39,49 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI, ŚREDNI PO REMONCIE |
| cena: | 205 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00159 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | RUCHLIWA ULICA |
| pow. całk.: | 63 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI, DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 283 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00670 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| pow. całk.: | 55 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI, ŚREDNI PO REMONCIE |
| cena: | 249 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00663 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | GUMIEŃCE |
| pow. całk.: | 45,80 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 224 900 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00188 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | DĄBIE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 36,50 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 172 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00284 |
| miejscow.: | POLICE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 61,85 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 280 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00249 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 220 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA, DO WYKOŃCZENIA |
| cena: | 1 230 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00287 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 78,09 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 415 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00387 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. ARKOŃSKIE |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 51 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 257 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00338 |
| miejscow.: | POLICE |
| dzieln. - os.: | DĄBRÓWKA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 52,70 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 233 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00251 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 35,10 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 206 300 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00377 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, OBIEKTY REKREACYJNE, CENTRUM HANDLOWE, PARK |
| pow. całk.: | 35,60 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 186 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00576 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | MIERZYN |
| pow. całk.: | 93 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 423 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00637 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POMORZANY |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 112 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 340 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00634 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | STARE MIASTO |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 90 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 420 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00435 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | BEZRZECZE |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 66 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 295 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00450 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŻELECHOWA |
| otoczenie: | PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 47,40 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA, DOEWELOPERSKI |
| cena: | 256 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00484 |
| miejscow.: | GORZOW WIELKOPOLSKI |
| otoczenie: | ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| pow. całk.: | 83,24 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 155 500 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00503 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | GOCŁAW |
| pow. całk.: | 90 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 320 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00533 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 80,81 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 384 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00556 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | GUMIEŃCE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 61,80 |
| l. pokoi: | 3 |
| działka: | 353 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 271 500 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00256 |
| miejscow.: | POLICE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 73,30 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 350 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00524 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 48 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | ŚREDNI PO REMONCIE |
| cena: | 207 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00521 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | ŚRÓDMIEŚCIE |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA |
| pow. całk.: | 41 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PO REMONCIE |
| cena: | 192 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00583 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WARSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 37,56 |
| l. pokoi: | 2 |
| działka: | 42 |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA |
| cena: | 198 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00546 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | NIEBUSZEWO |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| pow. całk.: | 65,20 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI, PODWYŻSZONY |
| cena: | 265 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00549 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| otoczenie: | PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 190 |
| l. pokoi: | 7 |
| działka: | 560 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| cena: | 990 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00654 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | GUMIEŃCE |
| pow. całk.: | 78,40 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 360 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00596 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | CENTRUM |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA |
| pow. całk.: | 134 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | ŚREDNI, ŚREDNI PO REMONCIE |
| cena: | 290 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00602 |
| miejscow.: | DOBRZANY |
| pow. całk.: | 61,80 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | PODSTAWOWY, DO ODŚWIEŻENIA |
| cena: | 170 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00097 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WAŁY CHROBREGO |
| pow. całk.: | 129 |
| l. pokoi: | 5 |
| standard: | ŚREDNI |
| cena: | 499 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00636 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | OS. KALINY |
| pow. całk.: | 62 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| cena: | 239 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00659 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | WARSZEWO |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| pow. całk.: | 42,70 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 1 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00568 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | DRZETOWO-GRABOWO |
| pow. całk.: | 75 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | ŚREDNI |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 1 300 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00572 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POGODNO |
| pow. całk.: | 100 |
| l. pokoi: | 5 |
| standard: | ŚREDNI, ŚREDNI PO REMONCIE |
| umeblowanie: | PEŁNE |
| cena: | 2 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00096 |
| miejscow.: | REWAL |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | MORZE, LAS, JEZIORO |
| działka: | 1 020 |
| cena: | 159 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00139 |
| miejscow.: | WĄWELNICA |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| działka: | 1 176 |
| cena: | 176 400 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00120 |
| miejscow.: | TANOWO |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 827 |
| cena: | 130 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00577 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POMORZANY |
| rodzaj działki: | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, TERENY PRZEMYSŁOWE |
| działka: | 2 736 |
| cena: | 3 009 600 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00199 |
| miejscow.: | BĘDARGOWO |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 5 008 |
| cena: | 636 016 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00578 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | POMORZANY |
| rodzaj działki: | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON |
| otoczenie: | GĘSTA ZABUDOWA, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, RUCHLIWA ULICA |
| działka: | 3 332 |
| cena: | 3 665 200 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00121 |
| miejscow.: | RADZISZEWO |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LAS` |
| działka: | 932 |
| cena: | 145 769 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00645 |
| miejscow.: | IŃSKO |
| rodzaj działki: | REKREACYJNA |
| otoczenie: | JEZIORO |
| działka: | 1 000 |
| cena: | 30 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00644 |
| miejscow.: | IŃSKO |
| rodzaj działki: | REKREACYJNA |
| otoczenie: | JEZIORO |
| działka: | 3 002 |
| cena: | 75 050 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00123 |
| miejscow.: | RADZISZEWO |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LAS |
| działka: | 902 |
| cena: | 141 077 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00122 |
| miejscow.: | RADZISZEWO |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LAS |
| działka: | 906 |
| cena: | 141 702 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00124 |
| miejscow.: | RADZISZEWO |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | LAS |
| działka: | 1 153 |
| cena: | 180 334 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00564 |
| miejscow.: | WOŁCZKOWO |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 109 |
| cena: | 179 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00125 |
| miejscow.: | TANOWO |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 056 |
| cena: | 180 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00142 |
| miejscow.: | DOŁUJE |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 201 |
| cena: | 216 180 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00144 |
| miejscow.: | WEŁTYŃ |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | JEZIORO, LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 2 224 |
| cena: | 163 500 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00145 |
| miejscow.: | WIRÓW |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | JEZIORO, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 3 000 |
| cena: | 198 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00151 |
| miejscow.: | DOLUJE |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| uzb. działki: | GAZ, ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | CENTRUM HANDLOWE |
| działka: | 32 335 |
| cena: | 6 467 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00190 |
| miejscow.: | REDLINY |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| działka: | 28 722 |
| cena: | 390 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00473 |
| miejscow.: | KOŁCZEWO |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| otoczenie: | LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 1 776 |
| cena: | 376 512 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00442 |
| miejscow.: | WISEŁKA |
| rodzaj działki: | REKREACYJNA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie: | MORZE, JEZIORO, LAS |
| działka: | 1 564 |
| cena: | 266 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00372 |
| miejscow.: | GRZEPNICA |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT. |
| otoczenie: | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 1 000 |
| cena: | 191 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00449 |
| miejscow.: | SZCZECIN |
| praw/lew: | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | PŁONIA |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, STUDNIA, SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 20 000 |
| cena: | 950 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00458 |
| miejscow.: | DOŁUJE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka: | 1 921 |
| cena: | 212 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00437 |
| miejscow.: | USTOWO |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| działka: | 10 000 |
| cena: | 2 500 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00441 |
| miejscow.: | USTOWO |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os.: | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki: | ROLNA |
| cena: | 250 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00463 |
| miejscow.: | NIECHORZE |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | MORZE, PIĘKNY WIDOK |
| działka: | 896 |
| cena: | 519 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00464 |
| miejscow.: | NIECHORZE |
| praw/lew: | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | MORZE, PIĘKNY WIDOK, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka: | 2 685 |
| cena: | 1 550 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00459 |
| miejscow.: | NIECHORZE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | MORZE |
| działka: | 884 |
| cena: | 512 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00460 |
| miejscow.: | NIECHORZE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
| uzb. działki: | ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie: | MORZE |
| działka: | 905 |
| cena: | 524 000 PLN |
Oferta specjalna
| nr oferty: | KFN00461 |
| miejscow.: | NIECHORZE |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
